Milwaukee Brewers em Washington Nationals
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 8 | 7 | 6 | 7 | 101-55 | 5.26 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12-6 | 3.72 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23-15 | 3.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 2.94 |
Informações do jogo
Nationals Park
14:35, 23 de agosto, 2015
Washington, Distrito da Columbia
Público: 28,039
Duração:3:03
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Rob Drake
- Árbitro da Primeira Base - D.J. Reyburn
- Árbitro da Segunda Base - Joe West
- Árbitro da Terceira Base - Clint Fagan
Pontuações
Entrada | MIL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Lucroy rebateu um home run para o campo centra (414 pés), Gennett anotou. | 2 | 0 | ||
| 1º | Zimmerman conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, Werth anotou. | 2 | 1 | ||
| 3º | Desmond em base com rebatida simples no infield para o arremessador, Rendon anotou, Harper para a terceira, Zimmerman para a segunda. | 2 | 2 | ||
| 3º | Espinosa conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-direito, Harper, Zimmerman e Desmond anotou. | 2 | 5 | ||
| 5° | Gennett rebateu um home run para o campo direito (386 pés). | 3 | 5 | ||
| 5° | Ramos rebateu um home run para o campo centra (436 pés). | 3 | 6 | ||
| 5° | Rendon rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (429 pés), Taylor e Werth anotou. | 3 | 9 | ||
| 6° | Herrera conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, Santana anotou. | 4 | 9 | ||
| 8° | Davis rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (414 pés). | 5 | 9 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
WSH ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | V1 |
| Chicago | 18 | 12 | .600 | 1.5 | V1 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | V2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | V2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | D3 |
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | V2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | V1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | D1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | V1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | V1 |

