Cleveland Indians em Baltimore Orioles
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 3 | 1 | 10 | 111-75 | 3.66 | |
| 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-3 | 3.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | 2.10 |
Informações do jogo
Oriole Park at Camden Yards
20:05, 26 de junho, 2015
Baltimore, Maryland
Público: 31,112
Duração:2:47
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Brian Knight
- Árbitro da Primeira Base - Larry Vanover
- Árbitro da Segunda Base - Ron Kulpa
- Árbitro da Terceira Base - Vic Carapazza
Pontuações
Entrada | CLE | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Moss rebateu um home run para o campo direito (406 pés). | 1 | 0 | ||
| 2º | Hardy rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (384 pés). | 1 | 1 | ||
| 4º | Raburn rebateu um home run para o campo esquerdo (372 pés). | 2 | 1 | ||
| 6° | Hardy fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Paredes anotou. | 2 | 2 | ||
| 6° | Flaherty conseguiu rebatida simples para o campo centra, Parmelee anotou, Flaherty para a segunda avançou no lançamento. | 2 | 3 | ||
| 8° | Santana rebateu um home run para o campo direito (374 pés). | 3 | 3 | ||
| 8° | Davis conseguiu rebatida simples para o campo direito, Paredes anotou. | 3 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
BAL ganhou a série 3-0
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | V2 |
| Detroit | 12 | 10 | .545 | 0.5 | V2 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | D4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | V1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | D7 |

