Cleveland Indians em Detroit Tigers
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 69-47 | 3.54 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 20-13 | 7.31 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24-17 | 3.42 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15-12 | 2.41 |
Informações do jogo
Comerica Park
14:08, 14 de junho, 2015
Detroit, Michigan
Público: 36,994
Duração:2:46
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Joe West
- Árbitro da Primeira Base - Chris Segal
- Árbitro da Segunda Base - Kerwin Danley
- Árbitro da Terceira Base - Rob Drake
Pontuações
Entrada | CLE | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Kinsler conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Gose anotou. | 0 | 1 | ||
| 4º | Cabrera rebateu um home run para o campo centra (450 pés). | 0 | 2 | ||
| 6° | J.D. Martinez rebateu um home run para o campo centro-direito (388 pés), Kinsler e Cabrera anotou. | 0 | 5 | ||
| 8° | Collins eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira, Cabrera anotou, J.D. Martinez out na segunda base, Céspedes para a terceira. | 0 | 6 | ||
| 8° | Holaday conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Céspedes e Collins anotou. | 0 | 8 | ||
| 9° | Moss rebateu um home run para o campo esquerdo (351 pés). | 1 | 8 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
DET ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | - | D3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | - | V1 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | - | D1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 4 | D1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4 | D6 |

