San Diego Padres em Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 58-33 | 2.81 | |
| 1.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33-18 | 11.25 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 4.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21-12 | 2.45 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 31-18 | 8.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 3.12 |
Informações do jogo
Chase Field
21:10, 13 de setembro, 2014
Phoenix, Arizona
Público: 32,429
Duração:3:13
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Will Little
- Árbitro da Primeira Base - Dan Bellino
- Árbitro da Segunda Base - Jeff Kellogg
- Árbitro da Terceira Base - Angel Campos
Pontuações
Entrada | SD | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | M Trumbo conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, E Inciarte e A Pollock anotou. | 0 | 2 | ||
| 1º | M Trumbo anotou, A Hill para a terceira por wild pitch T Ross. | 0 | 3 | ||
| 2º | C Owings conseguiu rebatida simples para o campo centra, D Gregorius anotou, E Inciarte para a terceira. | 0 | 4 | ||
| 2º | A Pollock salvo na primeira base por erro de arremesso do shortstop A Amarista, E Inciarte anotou, C Owings para a terceira. | 0 | 5 | ||
| 2º | M Trumbo eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o arremessador, C Owings anotou, A Pollock para a segunda. | 0 | 6 | ||
| 4º | Y Grandal rebateu um home run para o campo direito (414 pés). | 1 | 6 | ||
| 4º | A Amarista conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, R Rivera anotou, C Maybin para a terceira. | 2 | 6 | ||
| 5° | T Gosewisch em base com rebatida simples no infield para o shortstop, A Hill anotou, C Ross para a segunda. | 2 | 7 | ||
| 6° | A Amarista conseguiu rebatida simples para o campo direito, R Rivera anotou. | 3 | 7 | ||
| 7° | Y Solarte rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (410 pés). | 4 | 7 | ||
| 7° | M Trumbo anotou, C Ross para a terceira, D Gregorius para a segunda por wild pitch L Campos. | 4 | 8 | ||
| 7° | J Pacheco conseguiu rebatida simples para o campo centra, C Ross e D Gregorius anotou. | 4 | 10 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
ARI ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 36 | .629 | - | D3 |
| Arizona | 49 | 47 | .510 | 11.5 | V4 |
| San Diego | 48 | 48 | .500 | 12.5 | V2 |
| San Francisco | 41 | 55 | .427 | 19.5 | V2 |
| Colorado | 39 | 59 | .398 | 22.5 | D2 |

