Cincinnati Reds em Colorado Rockies
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 3 | 3 | 7 | 97-61 | 3.10 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22-12 | 3.89 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 2.33 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18-12 | 1.43 | |
| 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 28-12 | 2.82 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13-9 | 5.23 |
Informações do jogo
Coors Field
17:10, 17 de agosto, 2014
Denver, Colorado
Público: 42,310
Duração:3:59
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Dale Scott
- Árbitro da Primeira Base - Marcus Pattillo
- Árbitro da Segunda Base - CB Bucknor
- Árbitro da Terceira Base - Quinn Wolcott
Pontuações
Entrada | CIN | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | C Dickerson conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, D Stubbs anotou. | 0 | 1 | ||
| 1º | N Arenado conseguiu rebatida simples para o campo direito, C Dickerson anotou. | 0 | 2 | ||
| 2º | C Blackmon rebateu um home run para o campo direito (413 pés). | 0 | 3 | ||
| 4º | J Bruce rebateu um home run para o campo direito (406 pés), Z Cozart anotou. | 2 | 3 | ||
| 5° | Z Cozart conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, C Heisey e B Hamilton anotou. | 4 | 3 | ||
| 5° | Z Cozart anotou, J Bruce para a segunda por wild pitch J Lyles. | 5 | 3 | ||
| 6° | K Negron rebateu um home run para o campo esquerdo (394 pés). | 6 | 3 | ||
| 6° | R Ludwick fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, S Schumaker anotou. | 7 | 3 | ||
| 7° | C Dickerson rebateu um home run para o campo centra (430 pés). | 7 | 4 | ||
| 7° | J Rutledge fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, M Cuddyer anotou. | 7 | 5 | ||
| 9° | J Bruce conseguiu rebatida simples para o campo direito, B Hamilton anotou. | 8 | 5 | ||
| 9° | B Pena conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, J Bruce anotou, D Mesoraco para a terceira, B Pena para a segunda por erro de arremesso do pelo left fielder C Dickerson. | 9 | 5 | ||
| 9° | C Culberson em base através de walk, N Arenado anotou, M McKenry para a terceira, J Rutledge para a segunda. | 9 | 6 | ||
| 9° | W Rosario fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, M McKenry anotou. | 9 | 7 | ||
| 9° | D Stubbs rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (423 pés), J Rutledge e C Culberson anotou. | 9 | 10 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
COL ganhou a série 3-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | V1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | V1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | V1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | V1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | V1 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | V2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | D1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | D2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | D2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | D1 |

