Milwaukee Brewers em Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 96-58 | 3.32 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17-12 | 2.84 |
Informações do jogo
Dodger Stadium
22:10, 16 de agosto, 2014
Los Angeles, Califórnia
Público: 50,849
Duração:2:28
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Marvin Hudson
- Árbitro da Primeira Base - Mike Estabrook
- Árbitro da Segunda Base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro da Terceira Base - Toby Basner
Pontuações
Entrada | MIL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | R Braun rebateu um home run para o campo direito (381 pés), C Gomez anotou. | 2 | 0 | ||
| 4º | J Turner conseguiu rebatida simples para o campo centra, C Crawford anotou, J Turner eliminado na segunda base attempting to advance on play. | 2 | 1 | ||
| 6° | C Gomez rebateu um home run para o campo esquerdo (416 pés). | 3 | 1 | ||
| 9° | M Kemp rebateu um home run para o campo esquerdo (392 pés). | 3 | 2 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
MIL ganhou a série 3-0
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | V1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | V3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | V1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | V2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | D2 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | V3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | D3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | V1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | D1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | D2 |

