Milwaukee Brewers em Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 8 | 1 | 1 | 95-60 | 3.27 | |
| 1.0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 40-17 | 4.25 | |
| 2.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 37-24 | 12.79 |
Informações do jogo
PNC Park
20:05, 6 de junho, 2014
Pittsburgh, Pensilvânia
Público: 35,544
Duração:3:11
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - John Tumpane
- Árbitro da Primeira Base - Mike Everitt
- Árbitro da Segunda Base - Ed Hickox
- Árbitro da Terceira Base - Lance Barrett
Pontuações
Entrada | MIL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | A McCutchen conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, J Harrison anotou. | 0 | 1 | ||
| 1º | R Martin conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo, A McCutchen anotou. | 0 | 2 | ||
| 3º | A McCutchen rebateu um home run para o campo esquerdo (397 pés). | 0 | 3 | ||
| 4º | A Ramirez conseguiu rebatida simples para o campo centra, J Lucroy anotou, C Gomez para a terceira. | 1 | 3 | ||
| 4º | K Davis fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, C Gomez anotou. | 2 | 3 | ||
| 5° | J Mercer rebateu um home run para o campo esquerdo (389 pés). | 2 | 4 | ||
| 5° | N Walker conseguiu rebatida simples para o campo centra, B Cumpton anotou, N Walker para a segunda avançou no lançamento. | 2 | 5 | ||
| 6° | K Davis conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, C Gomez anotou. | 3 | 5 | ||
| 6° | J Tabata conseguiu rebatida simples para o campo direito, R Martin anotou, P Alvarez para a segunda. | 3 | 6 | ||
| 6° | J Mercer conseguiu rebatida simples para o campo centra, P Alvarez anotou, J Tabata para a segunda. | 3 | 7 | ||
| 6° | J Harrison em base através de walk, J Tabata anotou, J Mercer para a terceira, T Snider para a segunda. | 3 | 8 | ||
| 6° | I Davis em base através de walk, J Mercer anotou, T Snider para a terceira, J Harrison para a segunda. | 3 | 9 | ||
| 6° | R Martin conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, T Snider, J Harrison e I Davis anotou. | 3 | 12 | ||
| 6° | J Tabata conseguiu rebatida simples para o campo centra, R Martin anotou, P Alvarez para a segunda. | 3 | 13 | ||
| 8° | S Marte eliminado por bola rasteira para a segunda, R Martin anotou, P Alvarez para a terceira. | 3 | 14 | ||
| 8° | J Mercer eliminado por bola rasteira para a segunda, P Alvarez anotou. | 3 | 15 | ||
| 9° | J Segura fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, M Reynolds anotou, R Weeks para a terceira. | 4 | 15 | ||
| 9° | R Braun eliminado por bola rasteira para o shortstop, R Weeks anotou. | 5 | 15 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
MIL ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | V1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | V1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | V3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | V3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | V3 |

