Cincinnati Reds em Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 92-58 | 5.44 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-11 | 5.56 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 8.56 | |
| 0.2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 29-16 | 12.15 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34-20 | 1.53 |
Informações do jogo
Citizens Bank Park
20:05, 17 de maio, 2014
Filadélfia, Pensilvânia
Público: 30,075
Duração:2:54
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jordan Baker
- Árbitro da Primeira Base - Jerry Meals
- Árbitro da Segunda Base - Paul Emmel
- Árbitro da Terceira Base - Chris Conroy
Pontuações
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | R Ludwick eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, Z Cozart anotou, T Frazier out na segunda base, B Phillips para a terceira. | 1 | 0 | ||
| 4º | C Asche conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, R Howard e M Byrd anotou. | 1 | 2 | ||
| 4º | D Brown rebateu um home run para o campo direito (407 pés), C Asche anotou. | 1 | 4 | ||
| 4º | C Ruiz conseguiu rebatida simples para o campo direito, T Gwynn Jr. anotou. | 1 | 5 | ||
| 4º | C Utley conseguiu rebatida simples para o campo centra, C Ruiz anotou. | 1 | 6 | ||
| 7° | C Asche conseguiu rebatida simples para o campo centra, C Utley anotou, R Howard para a terceira, M Byrd para a segunda. | 1 | 7 | ||
| 7° | D Brown conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, R Howard, M Byrd e C Asche anotou. | 1 | 10 | ||
| 7° | J Mayberry Jr. conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, D Brown anotou. | 1 | 11 | ||
| 8° | C Hernandez rebateu um home run para o campo direito (358 pés). | 1 | 12 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
PHI ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | V1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | V1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | V3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | V3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | V3 |
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | V3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | D3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | D1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | D3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | D9 |

