Baltimore Orioles em San Francisco Giants
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 72-47 | 3.06 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-14 | 6.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11-9 | 2.36 |
Informações do jogo
Oracle Park
17:05, 10 de agosto, 2013
San Francisco, Califórnia
Público: 41,315
Duração:2:54
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - CB Bucknor
- Árbitro da Primeira Base - Quinn Wolcott
- Árbitro da Segunda Base - Todd Tichenor
- Árbitro da Terceira Base - Mike Everitt
Pontuações
Entrada | BAL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | A Jones fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, N McLouth anotou, C Davis para a terceira. | 1 | 0 | ||
| 6° | M Scutaro conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo, A Torres anotou. | 1 | 1 | ||
| 6° | H Pence conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, M Scutaro e B Belt anotou, B Posey para a terceira. | 1 | 3 | ||
| 8° | C Davis rebateu um home run para o campo centra (466 pés). | 2 | 3 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
BAL ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | V3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | V8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | V2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | V1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | V1 |

