New York Mets em Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 105-71 | 3.39 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 4.79 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-10 | 2.48 |
Informações do jogo
Miller Park
15:10, 7 de julho, 2013
Milwaukee, Wisconsin
Público: 39,677
Duração:2:47
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Bob Davidson
- Árbitro da Primeira Base - Jim Reynolds
- Árbitro da Segunda Base - John Hirschbeck
- Árbitro da Terceira Base - James Hoye
Pontuações
Entrada | NYM | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | A Brown em base com rebatida simples no infield para a terceira, J Satin anotou por erro de arremesso do terceira base J Francisco. | 1 | 0 | ||
| 6° | J Satin conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, M Byrd anotou. | 2 | 0 | ||
| 7° | J Lucroy rebateu um home run para o campo centra (402 pés). | 2 | 1 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
NYM ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | D1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | D1 |
| Washington | 35 | 33 | .515 | 10.5 | V2 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13 | V3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 15.5 | D1 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | D1 |
| St. Louis | 36 | 28 | .563 | 4.5 | V5 |
| Pittsburgh | 34 | 33 | .507 | 8 | D4 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | D2 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10 | D5 |

