San Diego Padres em Colorado Rockies
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 91-59 | 3.53 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 3.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-11 | 0.91 |
Informações do jogo
Coors Field
20:15, 8 de junho, 2013
Denver, Colorado
Público: 34,590
Duração:3:21
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jim Joyce
- Árbitro da Primeira Base - Cory Blaser
- Árbitro da Segunda Base - Jeff Nelson
- Árbitro da Terceira Base - Ed Hickox
Pontuações
Entrada | SD | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | C Headley conseguiu rebatida simples para o campo direito, E Cabrera anotou. | 1 | 0 | ||
| 3º | C Gonzalez eliminado por strike out com swing, E Young Jr. roubou segunda, D Fowler anotou por erro de arremesso do catcher Y Grandal. | 1 | 1 | ||
| 4º | K Blanks rebateu um home run para o campo esquerdo (374 pés), J Gyorko anotou. | 3 | 1 | ||
| 4º | E Cabrera conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, C Maybin anotou, C Denorfia para a terceira. | 4 | 1 | ||
| 7° | T Colvin eliminado por bola rasteira para a primeira, D LeMahieu anotou. | 4 | 2 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
Série empatada 2
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | V3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | V8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | V2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | V1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | V1 |

