Chicago White Sox em Chicago Cubs
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 80-46 | 6.30 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25-17 | 3.14 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17-8 | 3.98 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 23-15 | 7.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-12 | 6.75 |
Informações do jogo
Wrigley Field
15:20, 29 de maio, 2013
Chicago, Illinois
Público: 31,279
Duração:3:09
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Tim Welke
- Árbitro da Primeira Base - Clint Fagan
- Árbitro da Segunda Base - Mike Everitt
- Árbitro da Terceira Base - Scott Barry
Pontuações
Entrada | CHW | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | A Rizzo eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a primeira, D DeJesus anotou, S Castro out na segunda base. | 0 | 1 | ||
| 2º | T Flowers conseguiu rebatida simples para o campo direito, C Gillaspie anotou, J Keppinger para a segunda. | 1 | 1 | ||
| 2º | D Navarro rebateu um home run para o campo centro-esquerdo. | 1 | 2 | ||
| 4º | D Navarro rebateu um home run para o campo esquerdo, S Hairston anotou. | 1 | 4 | ||
| 5° | A De Aza fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, T Flowers anotou. | 2 | 4 | ||
| 6° | S Hairston anotou, D Navarro para a terceira por wild pitch M Lindstrom. | 2 | 5 | ||
| 6° | R Sweeney conseguiu rebatida simples para o campo centra, D Navarro anotou. | 2 | 6 | ||
| 7° | D Navarro rebateu um home run para o campo direito (425 pés), A Rizzo e A Soriano anotou. | 2 | 9 | ||
| 8° | A Dunn fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, A Ramirez anotou. | 3 | 9 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
CHC ganhou a série 2-0
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | D1 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 1 | D1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1.5 | D1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4.5 | D5 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | D3 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | V1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | 0.5 | D1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 1 | V2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 1 | V2 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | V3 |

