Atlanta Braves em Detroit Tigers
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 108-73 | 3.26 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-14 | 2.00 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20-11 | 3.52 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 0.00 |
Informações do jogo
Comerica Park
14:05, 27 de abril, 2013
Detroit, Michigan
Público: 42,881
Duração:2:55
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Brian Knight
- Árbitro da Primeira Base - Dan Iassogna
- Árbitro da Segunda Base - Mark Carlson
- Árbitro da Terceira Base - Mike Muchlinski
Pontuações
Entrada | ATL | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | J Peralta rebateu um home run para o campo esquerdo (405 pés), V Martinez anotou. | 0 | 2 | ||
| 3º | D Uggla em base através de walk, J Francisco anotou, J Schafer para a terceira, A Simmons para a segunda. | 1 | 2 | ||
| 3º | J Upton eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, J Schafer anotou, D Uggla out na segunda base, A Simmons para a terceira. | 2 | 2 | ||
| 3º | F Freeman conseguiu rebatida simples para o campo centra, A Simmons anotou, J Upton para a segunda. | 3 | 2 | ||
| 3º | M Cabrera em base com rebatida simples no infield para o shortstop, A Jackson anotou, T Hunter para a segunda. | 3 | 3 | ||
| 4º | O Infante rebateu um home run para o campo esquerdo (391 pés), A Avila anotou. | 3 | 5 | ||
| 8° | J Upton rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (423 pés). | 4 | 5 | ||
| 8° | O Infante conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, D Kelly anotou. | 4 | 6 | ||
| 8° | M Cabrera conseguiu rebatida simples para o campo centra, O Infante anotou, A Jackson para a terceira. | 4 | 7 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
DET ganhou a série 3-0
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 47 | 27 | .635 | - | V1 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7.5 | D2 |
| Washington | 39 | 37 | .513 | 9 | D2 |
| Miami | 38 | 38 | .500 | 10 | V2 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13.5 | V2 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 35 | .527 | - | D1 |
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | D1 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | D1 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | V3 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 8.5 | V1 |

