Toronto Blue Jays em Kansas City Royals
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 95-63 | 4.60 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 0.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-13 | 1.23 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9-6 | 6.23 |
Informações do jogo
Kauffman Stadium
15:10, 14 de abril, 2013
Kansas City, Missouri
Público: 29,057
Duração:2:37
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Marvin Hudson
- Árbitro da Primeira Base - Jordan Baker
- Árbitro da Segunda Base - Tim McClelland
- Árbitro da Terceira Base - Jerry Meals
Pontuações
Entrada | TOR | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | E Encarnacion eliminado por bola rasteira para a terceira, M Cabrera anotou, J Bautista para a terceira. | 1 | 0 | ||
| 3º | A Escobar fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, J Dyson anotou. | 1 | 1 | ||
| 6° | E Encarnacion rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (414 pés). | 2 | 1 | ||
| 6° | L Cain conseguiu rebatida simples para o campo centra, B Butler anotou, E Hosmer para a terceira. | 2 | 2 | ||
| 9° | A Gordon conseguiu rebatida simples para o campo direito, C Getz anotou. | 2 | 3 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
TOR ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 12 | 10 | .545 | - | V1 |
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | 0.5 | D3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 0.5 | V1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 4.5 | D1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4.5 | D6 |

