Los Angeles Dodgers em San Diego Padres
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 87-53 | 3.69 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 1.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 3.58 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-12 | 2.36 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 31-18 | 2.63 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17-7 | 2.59 |
Informações do jogo
Petco Park
23:05, 27 de setembro, 2012
San Diego, Califórnia
Público: 32,403
Duração:3:40
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mike Winters
- Árbitro da Primeira Base - Eric Cooper
- Árbitro da Segunda Base - Marty Foster
- Árbitro da Terceira Base - Jeff Kellogg
Pontuações
Entrada | LAD | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | A Ellis conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, A Gonzalez anotou, L Cruz para a segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | S Victorino atingido por arremesso, M Kemp anotou, A Gonzalez para a terceira, H Ramirez para a segunda. | 2 | 0 | ||
| 5° | L Cruz conseguiu rebatida simples para o campo centra, A Gonzalez e H Ramirez anotou, S Victorino para a segunda. | 4 | 0 | ||
| 5° | A Ellis conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo, S Victorino anotou, L Cruz para a terceira. | 5 | 0 | ||
| 6° | A Gonzalez conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, M Kemp anotou. | 6 | 0 | ||
| 6° | C Quentin atingido por arremesso, C Headley anotou, Y Grandal para a terceira, E Cabrera para a segunda. | 6 | 1 | ||
| 8° | M Kemp salvo na primeira base por erro do segunda base A Amarista, E Herrera anotou, A Ethier para a segunda. | 7 | 1 | ||
| 8° | M Kotsay conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, Y Alonso e E Cabrera anotou. | 7 | 3 | ||
| 8° | W Venable conseguiu rebatida simples para o campo centra, M Kotsay anotou. | 7 | 4 | ||
| 9° | S Victorino anotou on C Burns' wild pitch. | 8 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
LAD ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | D1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | D4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | D1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | V3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | D3 |

