New York Yankees em Minnesota Twins
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 88-53 | 2.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 4.91 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-8 | 6.46 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20-12 | 8.22 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 2.84 |
Informações do jogo
Target Field
21:10, 24 de setembro, 2012
Minneapolis, Minnesota
Público: 33,720
Duração:2:46
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Paul Nauert
- Árbitro da Primeira Base - Dana DeMuth
- Árbitro da Segunda Base - Doug Eddings
- Árbitro da Terceira Base - Kerwin Danley
Pontuações
Entrada | NYY | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | R Cano eliminado por bola rasteira para o shortstop, D Jeter anotou, I Suzuki para a terceira. | 1 | 0 | ||
| 1º | N Swisher rebateu um home run para o campo centro-direito (427 pés), I Suzuki anotou. | 3 | 0 | ||
| 4º | C Granderson rebateu um home run para o campo direito (408 pés). | 4 | 0 | ||
| 7° | R Ibanez rebateu um home run para o campo direito (395 pés). | 5 | 0 | ||
| 7° | E Chavez rebateu um home run para o campo esquerdo (365 pés). | 6 | 0 | ||
| 8° | P Florimon rebateu um home run para o campo direito (389 pés). | 6 | 1 | ||
| 9° | C Parmelee conseguiu rebatida tripla para o fundo do campo central, J Morneau e R Doumit anotou. | 6 | 3 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
NYY ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | D1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | V1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | V6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | D4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | D3 |

