Chicago White Sox em Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 77-55 | 1.53 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18-13 | 4.37 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19-8 | 3.38 |
Informações do jogo
Dodger Stadium
17:10, 17 de junho, 2012
Los Angeles, Califórnia
Público: 53,504
Duração:2:54
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Gary Darling
- Árbitro da Primeira Base - Paul Emmel
- Árbitro da Segunda Base - Scott Barry
- Árbitro da Terceira Base - Jerry Meals
Pontuações
Entrada | CHW | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | D Viciedo conseguiu rebatida simples para o campo centra, B Lillibridge anotou. | 1 | 0 | ||
| 6° | E Herrera fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, M Treanor anotou, D Gordon para a segunda. | 1 | 1 | ||
| 9° | J Rivera fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, B Abreu anotou, E Herrera para a segunda. | 1 | 1 | ||
| 10° | D Gordon conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, T Gwynn anotou, B Abreu para a segunda. | 1 | 2 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
LAD ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | D1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | D1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | V3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | V1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | D7 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 32 | 20 | .615 | - | V1 |
| San Diego | 31 | 20 | .608 | 0.5 | V2 |
| Arizona | 27 | 24 | .529 | 4.5 | V1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 11 | V1 |
| Colorado | 20 | 33 | .377 | 12.5 | D1 |

