Texas Rangers em Minnesota Twins
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 102-60 | 4.76 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 1.42 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-13 | 1.50 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26-18 | 7.20 |
Informações do jogo
Target Field
14:10, 14 de abril, 2012
Minneapolis, Minnesota
Público: 35,854
Duração:3:27
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ed Rapuano
- Árbitro da Primeira Base - Cory Blaser
- Árbitro da Segunda Base - Jerry Layne
- Árbitro da Terceira Base - Ed Hickox
Pontuações
Entrada | TEX | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | M Napoli fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, N Cruz anotou. | 1 | 0 | ||
| 2º | A Casilla salvo na primeira base por erro do terceira base M Young, D Valencia anotou, C Parmelee para a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3º | J Hamilton rebateu um home run para o campo direito (394 pés). | 2 | 1 | ||
| 6° | D Span conseguiu rebatida dupla para o campo centro-direito, D Valencia anotou. | 2 | 2 | ||
| 7° | A Beltre conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo, B Snyder anotou, J Hamilton para a terceira. | 3 | 2 | ||
| 7° | M Young conseguiu rebatida simples para o campo direito, J Hamilton anotou, A Beltre para a terceira. | 4 | 2 | ||
| 9° | A Beltre conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-direito, J Hamilton anotou. | 5 | 2 | ||
| 9° | M Young em base com rebatida simples no infield para o shortstop, A Beltre anotou por erro de arremesso do shortstop T Plouffe. | 6 | 2 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
TEX ganhou a série 3-0
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 31 | 29 | .517 | - | V6 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 2.5 | D1 |
| Texas | 28 | 31 | .475 | 2.5 | V3 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 4.5 | D1 |
| Los Angeles | 23 | 37 | .383 | 8 | D1 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | D2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | V5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | D5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | D6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | D4 |

