Detroit Tigers em Chicago White Sox
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 62-40 | 3.60 | |
| 1.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 30-21 | 5.68 | |
| 1.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 33-18 | 4.50 |
Informações do jogo
Rate Field
17:10, 14 de abril, 2012
Chicago, Illinois
Público: 33,025
Duração:2:44
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Gary Cederstrom
- Árbitro da Primeira Base - Lance Barksdale
- Árbitro da Segunda Base - Fieldin Culbreth
- Árbitro da Terceira Base - Adrian Johnson
Pontuações
Entrada | DET | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | A Ramirez rebateu um home run para o campo esquerdo (379 pés). | 0 | 1 | ||
| 5° | T Flowers rebateu um home run para o campo esquerdo (419 pés). | 0 | 2 | ||
| 6° | A Dunn conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, B Morel anotou. | 0 | 3 | ||
| 7° | A De Aza conseguiu rebatida tripla para o fundo do campo direito, T Flowers anotou. | 0 | 4 | ||
| 8° | B Boesch rebateu um home run para o campo centro-direito (409 pés). | 1 | 4 | ||
| 8° | P Konerko rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (409 pés). | 1 | 5 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
CHW ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | D1 |
| Detroit | 13 | 12 | .520 | 0.5 | V1 |
| Minnesota | 12 | 12 | .500 | 1 | D1 |
| Chicago | 9 | 15 | .375 | 4 | D1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | D1 |

