Cincinnati Reds em New York Mets
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 4 | 1 | 7 | 102-65 | 4.43 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18-10 | 3.04 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 3.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-12 | 3.76 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21-9 | 3.29 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 2.49 |
Informações do jogo
Citi Field
20:10, 26 de setembro, 2011
Queens, Nova York
Público: 28,651
Duração:3:19
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Tim Mcclelland
- Árbitro da Primeira Base - Marvin Hudson
- Árbitro da Segunda Base - Brian Runge
- Árbitro da Terceira Base - Ted Barrett
Pontuações
Entrada | CIN | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | J Votto fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, B Phillips anotou. | 1 | 0 | ||
| 2º | D Mesoraco conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, D Sappelt anotou. | 2 | 0 | ||
| 3º | D Wright conseguiu rebatida simples para o campo centra, J Reyes anotou, R Tejada para a terceira. | 2 | 1 | ||
| 3º | N Evans conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, R Tejada e D Wright anotou. | 2 | 3 | ||
| 4º | D Sappelt conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, C Heisey anotou, D Sappelt para a segunda avançou no lançamento. | 3 | 3 | ||
| 4º | J Reyes fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, J Pridie anotou. | 3 | 4 | ||
| 7° | C Heisey rebateu um home run para o campo esquerdo (402 pés), J Votto e J Bruce anotou. | 6 | 4 | ||
| 8° | J Reyes conseguiu rebatida dupla para o campo direito, M Baxter anotou, J Reyes out na terceira base. | 6 | 5 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
CIN ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | V1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | V1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | V3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | V3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | V3 |
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | V3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | D3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | D1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | D3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | D9 |

