Seattle Mariners em Minnesota Twins
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 95-67 | 3.82 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12-4 | 5.06 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21-11 | 2.08 |
Informações do jogo
Target Field
14:10, 22 de setembro, 2011
Minneapolis, Minnesota
Público: 37,466
Duração:3:00
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Clint Fagan
- Árbitro da Primeira Base - Gary Cederstrom
- Árbitro da Segunda Base - Lance Barksdale
- Árbitro da Terceira Base - Adrian Johnson
Pontuações
Entrada | SEA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | J Smoak conseguiu rebatida simples para o campo centra, I Suzuki anotou, M Carp para a terceira. | 1 | 0 | ||
| 2º | I Suzuki fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, C Gimenez anotou. | 2 | 0 | ||
| 3º | D Butera eliminador por bola rasteira em queimada dupla, segunda para o shortstop para a primeira, R Tosoni anotou, J Benson out na segunda base. | 2 | 1 | ||
| 5° | D Butera conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo, R Tosoni anotou. | 2 | 2 | ||
| 9° | R Tosoni conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-direito, T Plouffe anotou. | 2 | 3 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
SEA ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | V1 |
| Texas | 14 | 15 | .483 | 1.5 | D2 |
| Seattle | 14 | 16 | .467 | 2 | D1 |
| Los Angeles | 12 | 18 | .400 | 4 | D4 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | V1 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | V1 |
| Cleveland | 15 | 15 | .500 | 0.5 | D3 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | V1 |
| Chicago | 12 | 17 | .414 | 3 | V1 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | V3 |

