Atlanta Braves em New York Mets
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 99-62 | 3.22 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 1.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 1.96 |
Informações do jogo
Citi Field
20:10, 5 de agosto, 2011
Queens, Nova York
Público: 30,607
Duração:2:43
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Brian Gorman
- Árbitro da Primeira Base - Dan Bellino
- Árbitro da Segunda Base - Tony Randazzo
- Árbitro da Terceira Base - Larry Vanover
Pontuações
Entrada | ATL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | D Wright conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, D Murphy anotou. | 0 | 1 | ||
| 3º | J Constanza conseguiu rebatida tripla para o fundo do campo centro-direito, A Gonzalez anotou. | 1 | 1 | ||
| 3º | M Bourn fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, J Constanza anotou. | 2 | 1 | ||
| 8° | D Uggla conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, M Prado e F Freeman anotou. | 4 | 1 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
ATL ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | V2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | V2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | V2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | D2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | D2 |

