New York Mets em Washington Nationals
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 82-53 | 3.77 | |
| 1.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20-15 | 5.12 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 5.40 |
Informações do jogo
Nationals Park
20:05, 30 de julho, 2011
Washington, Distrito da Columbia
Público: 35,414
Duração:2:30
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jerry Meals
- Árbitro da Primeira Base - C.B. Bucknor
- Árbitro da Segunda Base - Dan Iassogna
- Árbitro da Terceira Base - Dale Scott
Pontuações
Entrada | NYM | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | J Werth rebateu um home run para o campo centra (432 pés), R Ankiel e M Morse anotou. | 0 | 3 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
WSH ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | D1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | V2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | D1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | V4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | D5 |

