Boston Red Sox em Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 100-62 | 3.59 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-13 | 2.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 4.33 |
Informações do jogo
Rogers Centre
20:07, 10 de junho, 2011
Toronto, Ontario
Público: 28,588
Duração:3:03
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Tim Timmons
- Árbitro da Primeira Base - Mark Carlson
- Árbitro da Segunda Base - Jeff Kellogg
- Árbitro da Terceira Base - Eric Cooper
Pontuações
Entrada | BOS | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | D Pedroia em base com rebatida simples no infield para o shortstop, J Saltalamacchia anotou, J Ellsbury para a terceira. | 1 | 0 | ||
| 3º | A Gonzalez eliminador por bola rasteira em queimada dupla, segunda para o shortstop para a primeira, J Ellsbury anotou, D Pedroia out na segunda base. | 2 | 0 | ||
| 4º | J Rivera fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, C Patterson anotou, J Bautista para a terceira. | 2 | 1 | ||
| 5° | A Gonzalez conseguiu rebatida simples para o campo centra, J Ellsbury anotou, D Pedroia para a terceira. | 3 | 1 | ||
| 5° | K Youkilis conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, D Pedroia anotou, A Gonzalez para a segunda. | 4 | 1 | ||
| 9° | A Gonzalez rebateu uma dupla por regra para o campo esquerdo, J Ellsbury anotou, D Pedroia para a terceira. | 5 | 1 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.

