Washington Nationals em Detroit Tigers
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 10 | 6 | 4 | 1 | 104-63 | 5.45 | |
| 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31-19 | 3.67 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13-10 | 3.00 |
Informações do jogo
Comerica Park
20:05, 15 de junho, 2010
Detroit, Michigan
Público: 24,821
Duração:2:57
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Chad Fairchild
- Árbitro da Primeira Base - Eric Cooper
- Árbitro da Segunda Base - Bill Miller
- Árbitro da Terceira Base - Mike Reilly
Pontuações
Entrada | WSH | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | R Zimmerman fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, N Morgan anotou. | 1 | 0 | ||
| 2º | R Raburn em base através de walk, B Inge anotou, G Laird para a terceira, D Worth para a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3º | J Willingham conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, N Morgan anotou, A Dunn para a terceira. | 2 | 1 | ||
| 3º | I Rodriguez conseguiu rebatida simples para o campo centra, A Dunn anotou, J Willingham para a segunda. | 3 | 1 | ||
| 3º | C Guillen eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a primeira, M Cabrera anotou. | 3 | 2 | ||
| 4º | M Morse rebateu um home run para o campo direito (355 pés). | 4 | 2 | ||
| 4º | M Ordonez conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-esquerdo, R Raburn anotou. | 4 | 3 | ||
| 4º | C Guillen fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, M Ordonez anotou. | 4 | 4 | ||
| 5° | R Raburn rebateu um home run para o campo esquerdo (408 pés), G Laird e D Worth anotou. | 4 | 7 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
DET ganhou a série 3-0
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | V3 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 6 | D1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7.5 | V1 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | D1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | D10 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 13 | .536 | - | D1 |
| Detroit | 14 | 14 | .500 | 1 | D2 |
| Minnesota | 12 | 15 | .444 | 2.5 | D4 |
| Chicago | 11 | 16 | .407 | 3.5 | D1 |
| Kansas City | 10 | 17 | .370 | 4.5 | V2 |

