New York Mets em Baltimore Orioles
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 101-64 | 2.39 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15-10 | 3.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 10.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 5.16 |
Informações do jogo
Oriole Park at Camden Yards
14:35, 13 de junho, 2010
Baltimore, Maryland
Público: 24,848
Duração:2:55
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ron Kulpa
- Árbitro da Primeira Base - Lance Barksdale
- Árbitro da Segunda Base - Ed Rapuano
- Árbitro da Terceira Base - Tom Hallion
Pontuações
Entrada | NYM | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | D Wright rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (404 pés), A Pagan anotou. | 2 | 0 | ||
| 1º | C Carter rebateu um home run para o campo centro-direito (416 pés), I Davis e J Bay anotou. | 5 | 0 | ||
| 1º | L Scott fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, C Patterson anotou. | 5 | 1 | ||
| 1º | A Jones conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, M Tejada anotou, T Wigginton para a segunda. | 5 | 2 | ||
| 2º | M Tejada fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, S Moore anotou. | 5 | 3 | ||
| 3º | A Cora conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, J Bay anotou, A Cora para a segunda avançou no lançamento. | 6 | 3 | ||
| 5° | J Bay rebateu um home run para o campo centra (407 pés). | 7 | 3 | ||
| 6° | A Pagan eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira, H Blanco anotou, J Reyes out na segunda base. | 8 | 3 | ||
| 6° | D Wright rebateu um home run para o campo esquerdo (386 pés), A Pagan anotou. | 10 | 3 | ||
| 7° | A Cora fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, J Bay anotou, J Feliciano para a segunda. | 11 | 3 | ||
| 7° | A Jones conseguiu rebatida simples para o campo centra, L Scott anotou. | 11 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
NYM ganhou a série 3-0
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | D1 |
| Washington | 18 | 20 | .474 | 8 | V2 |
| Philadelphia | 17 | 21 | .447 | 9 | D1 |
| Miami | 17 | 21 | .447 | 9 | V1 |
| New York | 14 | 23 | .378 | 11.5 | D1 |

