Texas Rangers em Milwaukee Brewers
Informações do jogo
Miller Park
21:10, 11 de junho, 2010
Milwaukee, Wisconsin
Público: 33,099
Duração:2:25
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Marty Foster
- Árbitro da Primeira Base - Gary Cederstrom
- Árbitro da Segunda Base - Ed Hickox
- Árbitro da Terceira Base - Fieldin Culbreth
Pontuações
Entrada | TEX | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | R Braun rebateu um home run para o campo centra (444 pés), C Hart anotou. | 0 | 2 | ||
| 2º | V Guerrero rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (424 pés). | 1 | 2 | ||
| 3º | M Young conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, E Andrus anotou, M Young para a terceira avançou no lançamento. | 2 | 2 | ||
| 4º | C McGehee rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (383 pés). | 2 | 3 | ||
| 5° | C Hart rebateu um home run para o campo direito (375 pés), R Weeks anotou. | 2 | 5 | ||
| 5° | P Fielder rebateu um home run para o campo esquerdo (380 pés). | 2 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
TEX ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 13 | 11 | .542 | - | V2 |
| Texas | 12 | 11 | .522 | 0.5 | V1 |
| Los Angeles | 11 | 14 | .440 | 2.5 | D4 |
| Seattle | 10 | 15 | .400 | 3.5 | D2 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 4 | V1 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | D1 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1 | V7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 1.5 | V1 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | D1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2 | D1 |

