Atlanta Braves em New York Mets
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 87-58 | 3.56 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-9 | 2.78 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 3.06 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-11 | 2.56 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-9 | 3.07 |
Informações do jogo
Citi Field
20:10, 23 de setembro, 2009
Queens, Nova York
Público: 38,266
Duração:3:18
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Dana Demuth
- Árbitro da Primeira Base - Doug Eddings
- Árbitro da Segunda Base - Brian Knight
- Árbitro da Terceira Base - Hunter Wendelstedt
Pontuações
Entrada | ATL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | A LaRoche conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, G Anderson anotou, Y Escobar para a terceira. | 1 | 0 | ||
| 2º | K Johnson fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Y Escobar anotou. | 2 | 0 | ||
| 2º | N McLouth conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, A LaRoche anotou, T Hudson para a segunda. | 3 | 0 | ||
| 3º | A LaRoche conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, B McCann anotou, G Anderson para a terceira. | 4 | 0 | ||
| 3º | L Castillo conseguiu rebatida simples para o campo direito, M Pelfrey anotou, A Pagan para a terceira. | 4 | 1 | ||
| 4º | A Pagan salvo na primeira base por erro do segunda base K Johnsem base J Francoeur anotou, B Schneider para a terceira, A Hernandez para a segunda. | 4 | 2 | ||
| 7° | K Johnson em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Y Escobar anotou, A LaRoche para a segunda. | 5 | 2 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
ATL ganhou a série 3-0
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | D1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | V2 |
| Washington | 15 | 17 | .469 | 7 | V2 |
| Philadelphia | 12 | 19 | .387 | 9.5 | V3 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | D2 |

