Florida Marlins em Houston Astros
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 89-53 | 2.99 | |
| 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29-17 | 5.11 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-7 | 5.97 |
Informações do jogo
Daikin Park
21:05, 20 de agosto, 2009
Houston, Texas
Público: 30,039
Duração:2:23
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ed Rapuano
- Árbitro da Primeira Base - Scott Barry
- Árbitro da Segunda Base - Phil Cuzzi
- Árbitro da Terceira Base - Brian Onora
Pontuações
Entrada | FLA | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | D Uggla eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira, E Bonifacio anotou, H Ramirez out na terceira base, R Paulino para a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4º | C Lee rebateu um home run para o campo esquerdo, M Tejada anotou. | 1 | 2 | ||
| 4º | H Pence rebateu um home run para o campo direito. | 1 | 3 | ||
| 5° | W Rodriguez conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, H Quintero anotou. | 1 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
HOU ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 39 | 23 | .629 | - | V2 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | V3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6.5 | D2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6.5 | V1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8.5 | D3 |

