Arizona Diamondbacks em Colorado Rockies
Pontuações
Entrada | ARI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | T Tulowitzki conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-direito, C Barmes e B Hawpe anotou, T Tulowitzki eliminado na terceira base attempting to advance on play. | 0 | 2 | ||
| 2º | J De La Rosa se sacrificou para a terceira, I Stewart anotou, C Iannetta para a segunda. | 0 | 3 | ||
| 2º | D Fowler rebateu um home run para o campo esquerdo, C Iannetta anotou. | 0 | 5 | ||
| 3º | S Smith conseguiu rebatida simples para o fundo do campo central, B Hawpe e T Tulowitzki anotou, I Stewart para a segunda. | 0 | 7 | ||
| 3º | J De La Rosa conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, I Stewart anotou, S Smith eliminado na terceira base. | 0 | 8 | ||
| 4º | M Reynolds rebateu um home run para o campo esquerdo. | 1 | 8 | ||
| 4º | T Helton conseguiu rebatida simples para o campo direito, D Fowler anotou, C Barmes para a terceira. | 1 | 9 | ||
| 5° | C Iannetta rebateu um home run para o campo esquerdo. | 1 | 10 | ||
| 8° | S Drew conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, C Tracy anotou. | 2 | 10 | ||
| 8° | A Romero conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, S Drew anotou. | 3 | 10 | ||
| 9° | L Carlin em base com rebatida simples no infield para a segunda, C Young anotou. | 4 | 10 | ||
| 9° | S Drew rebateu um home run para o campo direito, L Carlin anotou. | 6 | 10 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.

