Pittsburgh Pirates em New York Mets
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 87-55 | 5.19 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 25-14 | 8.71 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 32-17 | 3.29 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-4 | 4.15 |
Informações do jogo
Citi Field
20:10, 8 de maio, 2009
Queens, Nova York
Público: 38,496
Duração:3:13
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jerry Layne
- Árbitro da Primeira Base - Tony Randazzo
- Árbitro da Segunda Base - Chris Guccione
- Árbitro da Terceira Base - Ed Montague
Pontuações
Entrada | PIT | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | C Delgado conseguiu rebatida simples para o campo direito, J Reyes e L Castillo anotou. | 0 | 2 | ||
| 3º | N Morgan conseguiu rebatida simples para o campo centra, B Bixler anotou. | 1 | 2 | ||
| 3º | N McLouth conseguiu rebatida dupla para o campo centro-direito, N Morgan anotou. | 2 | 2 | ||
| 8° | C Beltran conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo curto, J Reyes anotou, L Castillo para a segunda. | 2 | 3 | ||
| 8° | C Delgado rebateu um home run para o campo centro-direito, L Castillo e C Beltran anotou. | 2 | 6 | ||
| 8° | O Santos conseguiu rebatida simples para o campo centra, D Murphy anotou. | 2 | 7 | ||
| 9° | F Sanchez conseguiu rebatida simples para o campo centra, E Hinske anotou, N Morgan para a terceira. | 3 | 7 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
NYM ganhou a série 3-0
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | V1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | V2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | V4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | V1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | D5 |
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | D1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | V2 |
| Washington | 15 | 17 | .469 | 7 | V2 |
| Philadelphia | 11 | 19 | .367 | 10 | V2 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | D2 |

