New York Mets em St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 92-49 | 7.80 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-1 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19-12 | 4.76 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14-10 | 3.38 |
Informações do jogo
Busch Stadium
21:15, 21 de abril, 2009
St. Louis, Missouri
Público: 35,506
Duração:2:53
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Tim Mcclelland
- Árbitro da Primeira Base - Ted Barrett
- Árbitro da Segunda Base - Greg Gibson
- Árbitro da Terceira Base - Andy Fletcher
Pontuações
Entrada | NYM | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | C Beltran conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, D Wright anotou, C Delgado para a terceira. | 1 | 0 | ||
| 2º | J Reyes conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, L Castillo anotou, O Perez para a segunda. | 2 | 0 | ||
| 4º | D Murphy conseguiu rebatida simples para o campo direito, O Perez anotou, J Reyes para a terceira. | 3 | 0 | ||
| 4º | D Wright em base com rebatida simples no infield para a terceira, J Reyes anotou, D Murphy para a terceira, D Murphy tagged out no home plate attempting to advance on play. | 4 | 0 | ||
| 5° | A Pujols conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, T Wellemeyer e R Ankiel anotou. | 4 | 2 | ||
| 5° | K Greene em base através de walk, A Pujols anotou, Y Molina para a terceira, C Duncan para a segunda. | 4 | 3 | ||
| 5° | J Thurston em base através de walk, Y Molina anotou, C Duncan para a terceira, K Greene para a segunda. | 4 | 4 | ||
| 8° | R Ankiel conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, B Ryan anotou. | 4 | 5 | ||
| 8° | R Ludwick fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, R Ankiel anotou. | 4 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
STL ganhou a série 3-0
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | D1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | V2 |
| Washington | 15 | 17 | .469 | 7 | V2 |
| Philadelphia | 11 | 19 | .367 | 10 | V2 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | D2 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | V1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | V2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | V4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | V1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | D5 |

