Boston Red Sox em Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 98-65 | 4.53 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-9 | 2.48 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 3.44 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 2.81 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-14 | 2.05 |
Informações do jogo
Rogers Centre
20:07, 19 de setembro, 2008
Toronto, Ontario
Público: 34,982
Duração:3:16
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Fieldin Culbreth
- Árbitro da Primeira Base - Jim Reynolds
- Árbitro da Segunda Base - Tim Timmons
- Árbitro da Terceira Base - Gary Cederstrom
Pontuações
Entrada | BOS | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | G Zaun conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, S Rolen anotou. | 0 | 1 | ||
| 2º | T Snider conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-esquerdo, G Zaun anotou. | 0 | 2 | ||
| 5° | K Youkilis conseguiu rebatida simples para o campo centra, J Varitek anotou, D Pedroia para a terceira. | 1 | 2 | ||
| 5° | S Casey conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, D Pedroia e K Youkilis anotou. | 3 | 2 | ||
| 5° | M Scutaro conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, J Inglett anotou. | 3 | 3 | ||
| 8° | J Varitek eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, J Bay anotou, J Lowrie out na segunda base, M Kotsay para a terceira. | 4 | 3 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.

