Chicago Cubs em Cincinnati Reds
Informações do jogo
Great American Ball Park
20:10, 5 de setembro, 2008
Cincinnati, Ohio
Público: 31,213
Duração:2:52
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Charlie Reliford
- Árbitro da Primeira Base - Brian Runge
- Árbitro da Segunda Base - Scott Barry
- Árbitro da Terceira Base - Greg Gibson
Pontuações
Entrada | CHC | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | J Votto rebateu um home run para o campo direito, B Phillips anotou. | 0 | 2 | ||
| 2º | J Keppinger conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-esquerdo, R Hanigan anotou, C Dickerson para a terceira. | 0 | 3 | ||
| 2º | J Votto em base através de walk, C Dickerson anotou, J Keppinger para a terceira, B Phillips para a segunda. | 0 | 4 | ||
| 2º | E Encarnacion fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, J Keppinger anotou. | 0 | 5 | ||
| 4º | J Bruce rebateu um home run para o campo esquerdo, J Keppinger, B Phillips e J Votto anotou. | 0 | 9 | ||
| 7° | K Hill conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-esquerdo, J Edmonds anotou. | 1 | 9 | ||
| 7° | R Hanigan conseguiu rebatida simples para o campo centra, J Bruce anotou. | 1 | 10 | ||
| 8° | K Hill conseguiu rebatida simples para o campo direito, M Fontenot anotou por erro do right fielder J Bruce. | 2 | 10 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
CIN ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 29 | .608 | - | D3 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5 | D3 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 6.5 | D1 |
| Pittsburgh | 38 | 38 | .500 | 8 | D1 |
| Cincinnati | 36 | 39 | .480 | 9.5 | V1 |

