Cincinnati Reds em Washington Nationals
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 105-57 | 7.57 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14-11 | 2.83 | |
| 0.1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17-10 | 3.78 | |
| 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30-18 | 3.60 |
Informações do jogo
Nationals Park
20:10, 2 de agosto, 2008
Washington, Distrito da Columbia
Público: 30,970
Duração:2:46
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Sam Holbrook
- Árbitro da Primeira Base - Mike Estabrook
- Árbitro da Segunda Base - Mark Wegner
- Árbitro da Terceira Base - Jeff Kellogg
Pontuações
Entrada | CIN | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | A Kearns conseguiu rebatida simples para o campo centra, E Bonifacio anotou, L Milledge para a terceira. | 0 | 1 | ||
| 1º | J Flores conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, L Milledge anotou, A Kearns para a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2º | J Votto conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, E Encarnaciem base P Bako e J Keppinger anotou. | 3 | 2 | ||
| 2º | J Bruce rebateu um home run para o campo direito, J Votto anotou. | 5 | 2 | ||
| 6° | P Bako se sacrificou para o catcher, C Patterson anotou. | 6 | 2 | ||
| 6° | R Belliard rebateu um home run para o campo esquerdo, A Gonzalez anotou. | 6 | 4 | ||
| 7° | K Casto conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, L Milledge anotou, A Kearns para a segunda. | 6 | 5 | ||
| 7° | E Dukes salvo na primeira base por erro do segunda base B Phillips, A Kearns anotou, K Casto para a terceira, A Gonzalez para a segunda. | 6 | 6 | ||
| 7° | P Orr conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, K Casto e A Gonzalez anotou, E Dukes para a segunda. | 6 | 8 | ||
| 8° | L Milledge rebateu um home run para o campo esquerdo. | 6 | 9 | ||
| 8° | A Kearns anotou on G Majewski's wild pitch. | 6 | 10 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
WAS ganhou a série 3-0
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 32 | 20 | .615 | - | V2 |
| St. Louis | 29 | 24 | .547 | 3.5 | D3 |
| Cincinnati | 29 | 25 | .537 | 4 | V3 |
| Pittsburgh | 29 | 26 | .527 | 4.5 | V3 |
| Chicago | 29 | 26 | .527 | 4.5 | D10 |
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 37 | 18 | .673 | - | V1 |
| Washington | 29 | 27 | .518 | 8.5 | V4 |
| Philadelphia | 28 | 27 | .509 | 9 | V2 |
| Miami | 26 | 30 | .464 | 11.5 | D1 |
| New York | 22 | 33 | .400 | 15 | D5 |

