Philadelphia Phillies em Florida Marlins
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 96-70 | 3.11 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 2.66 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 2.13 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-6 | 1.81 | |
| 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14-9 | 3.73 |
Informações do jogo
Hard Rock Stadium
14:10, 20 de julho, 2008
Miami Gardens, Flórida
Público: 17,724
Duração:2:58
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Adrian Johnson
- Árbitro da Primeira Base - Tim Tschida
- Árbitro da Segunda Base - Jim Joyce
- Árbitro da Terceira Base - Jeff Nelson
Pontuações
Entrada | PHI | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | R Howard conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, J Rollins anotou, C Utley para a terceira. | 1 | 0 | ||
| 3º | R Howard conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, C Utley anotou. | 2 | 0 | ||
| 4º | J Hermida rebateu um home run para o campo direito. | 2 | 1 | ||
| 8° | C Ross rebateu um home run para o campo direito. | 2 | 2 | ||
| 11° | J Cantu conseguiu rebatida simples para o fundo do campo centro-esquerdo, A Amezaga anotou, H Ramirez para a terceira, J Hermida para a segunda. | 2 | 3 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
FLA ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | D1 |
| Philadelphia | 40 | 33 | .548 | 7 | V2 |
| Washington | 39 | 35 | .527 | 8.5 | V4 |
| Miami | 36 | 38 | .486 | 11.5 | D2 |
| New York | 32 | 41 | .438 | 15 | D2 |

