Washington Nationals em Atlanta Braves
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 87-54 | 4.17 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27-19 | 4.03 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29-17 | 4.64 |
Informações do jogo
Center Parc Stadium
20:30, 18 de julho, 2008
Atlanta, Geórgia
Público: 39,861
Duração:2:32
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Bill Welke
- Árbitro da Primeira Base - Chuck Meriwether
- Árbitro da Segunda Base - Chris Guccione
- Árbitro da Terceira Base - Tim Welke
Pontuações
Entrada | WAS | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | B Lillibridge conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, M Teixeira e J Francoeur anotou. | 0 | 2 | ||
| 3º | R Langerhans conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, K Casto anotou. | 1 | 2 | ||
| 3º | P Lo Duca conseguiu rebatida simples para o campo centra, R Langerhans anotou. | 2 | 2 | ||
| 3º | B McCann conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, G Blanco, C Jones e M Teixeira anotou, B McCann para a terceira avançou no lançamento. | 2 | 5 | ||
| 3º | M Kotsay conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo, B McCann anotou. | 2 | 6 | ||
| 6° | R Belliard conseguiu rebatida simples para o campo centra, A Kearns anotou. | 3 | 6 | ||
| 6° | K Johnson conseguiu rebatida simples para o campo centra, B Lillibridge anotou. | 3 | 7 | ||
| 7° | J Flores fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, R Langerhans anotou. | 4 | 7 | ||
| 7° | C Guzman conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, W Harris anotou. | 5 | 7 | ||
| 9° | P Lo Duca eliminado por bola rasteira para a segunda, F Lopez anotou, W Harris para a terceira. | 6 | 7 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
WAS ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | V6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | V2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | D1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | D6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | D11 |

