San Francisco Giants em Oakland Athletics
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 103-60 | 4.79 | |
| 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-5 | 3.43 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 3.12 | |
| 2.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36-22 | 3.57 |
Informações do jogo
Oakland Coliseum
23:05, 27 de junho, 2008
Oakland, Califórnia
Público: 27,125
Duração:2:44
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ed Montague
- Árbitro da Primeira Base - Jim Wolf
- Árbitro da Segunda Base - Jerry Layne
- Árbitro da Terceira Base - Phil Cuzzi
Pontuações
Entrada | SF | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | R Winn conseguiu rebatida simples para o campo centra, E Burriss anotou, J Castillo para a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4º | J Hannahan conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, C Gonzalez anotou, E Brown para a terceira. | 1 | 1 | ||
| 6° | E Brown conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, B Crosby anotou, C Gonzalez para a terceira. | 1 | 2 | ||
| 6° | J Hannahan fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, C Gonzalez anotou, E Brown para a segunda. | 1 | 3 | ||
| 6° | D Barton conseguiu rebatida simples para o campo direito, E Brown anotou, D Barton para a segunda avançou no lançamento. | 1 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
SF ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | D2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | D2 |
| Arizona | 16 | 13 | .552 | 3 | V1 |
| Colorado | 14 | 17 | .452 | 6 | V1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6 | D1 |

