Arizona Diamondbacks em New York Mets
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 58-40 | 2.54 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26-15 | 2.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19-12 | 2.96 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23-15 | 2.93 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-15 | 2.53 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33-25 | 6.58 |
Informações do jogo
Shea Stadium
20:10, 11 de junho, 2008
Flushing, Nova York
Público: 46,503
Duração:3:54
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jeff Nelson
- Árbitro da Primeira Base - Adrian Johnson
- Árbitro da Segunda Base - Tim Tschida
- Árbitro da Terceira Base - Jim Joyce
Pontuações
Entrada | ARI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | C Beltran conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, J Reyes e L Castillo anotou. | 0 | 2 | ||
| 4º | M Anderson eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a primeira, C Beltran anotou, C Delgado out na segunda base. | 0 | 3 | ||
| 9° | M Reynolds rebateu um home run para o campo centro-esquerdo, S Drew e C Jackson anotou. | 3 | 3 | ||
| 13th | C Beltran rebateu um home run para o campo direito, L Castillo anotou. | 3 | 5 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
ARI ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | V3 |
| San Diego | 41 | 37 | .526 | 9.5 | V2 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 11 | V1 |
| San Francisco | 32 | 46 | .410 | 18.5 | V1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | V1 |
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | D3 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 5 | V2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7.5 | V2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8.5 | D2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 15 | D5 |

