Baltimore Orioles em Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 91-65 | 3.40 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 35-18 | 8.39 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-7 | 3.12 |
Informações do jogo
Rogers Centre
14:07, 7 de junho, 2008
Toronto, Ontario
Público: 25,122
Duração:2:57
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Paul Emmel
- Árbitro da Primeira Base - Bill Miller
- Árbitro da Segunda Base - Chris Tiller
- Árbitro da Terceira Base - Gary Darling
Pontuações
Entrada | BAL | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | N Markakis conseguiu rebatida simples para o campo centra, B Roberts anotou. | 1 | 0 | ||
| 1º | A Rios conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, M Scutaro anotou. | 1 | 1 | ||
| 3º | J Payton conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, K Millar e L Scott anotou, J Payton para a segunda avançou no lançamento. | 3 | 1 | ||
| 5° | J Payton conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, A Huff, K Millar e L Scott anotou. | 6 | 1 | ||
| 5° | G Quiroz conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, J Payton anotou. | 7 | 1 | ||
| 5° | B Roberts fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, G Quiroz anotou, A Cintron para a segunda. | 8 | 1 | ||
| 6° | K Millar conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo, N Markakis anotou. | 9 | 1 | ||
| 9° | K Mench conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, M Stairs e L Overbay anotou. | 9 | 3 | ||
| 9° | V Wells fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, K Mench anotou, B Wilkerson para a terceira. | 9 | 4 | ||
| 9° | M Scutaro eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a primeira, B Wilkerson anotou, D Eckstein out na segunda base. | 9 | 5 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.

