Los Angeles Angels em Detroit Tigers
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 92-55 | 7.30 | |
| 2.0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 34-23 | 2.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 22.50 |
Informações do jogo
Comerica Park
16:55, 26 de abril, 2008
Detroit, Michigan
Público: 42,068
Duração:2:41
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Wally Bell
- Árbitro da Primeira Base - Mike Winters
- Árbitro da Segunda Base - Scott Barry
- Árbitro da Terceira Base - Laz Diaz
Pontuações
Entrada | LAA | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | M Ordonez rebateu uma dupla por regra para o fundo do campo esquerdo, P Polanco anotou. | 0 | 1 | ||
| 5° | P Polanco conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, I Rodriguez e C Granderson anotou, P Polanco para a segunda avançou no lançamento. | 0 | 3 | ||
| 7° | M Izturis conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, T Hunter e G Anderson anotou. | 2 | 3 | ||
| 7° | C Figgins conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, M Izturis anotou. | 3 | 3 | ||
| 7° | G Sheffield eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, C Granderson anotou, P Polanco salvo na segunda base por erro do segunda base M Izturis. | 3 | 4 | ||
| 7° | M Ordonez conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, P Polanco anotou, G Sheffield para a terceira. | 3 | 5 | ||
| 7° | J Jones fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, G Sheffield anotou. | 3 | 6 | ||
| 8° | T Hunter eliminador por bola rasteira em queimada dupla, terceira para a segunda para a primeira, V Guerrero anotou, C Kotchman out na segunda base. | 4 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
LAA ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 9 | .550 | - | V2 |
| Los Angeles | 11 | 10 | .524 | 0.5 | V2 |
| Athletics | 10 | 10 | .500 | 1 | D2 |
| Seattle | 8 | 13 | .381 | 3.5 | D4 |
| Houston | 8 | 13 | .381 | 3.5 | D2 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | D2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | D1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | D1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | V1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | D5 |

