Milwaukee Brewers em Chicago Cubs
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 105-56 | 10.13 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27-16 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23-13 | 0.00 |
Informações do jogo
Wrigley Field
15:20, 3 de abril, 2008
Chicago, Illinois
Público: 37,973
Duração:2:49
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jim Reynolds
- Árbitro da Primeira Base - Tim Timmons
- Árbitro da Segunda Base - Gary Cederstrom
- Árbitro da Terceira Base - Fieldin Culbreth
Pontuações
Entrada | MIL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | P Fielder fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, R Weeks anotou, T Gwynn para a terceira, T Gwynn anotou advancing on play. | 2 | 0 | ||
| 2º | M DeRosa em base com rebatida simples no infield para a terceira, A Ramirez anotou, K Fukudome para a terceira. | 2 | 1 | ||
| 2º | G Soto fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, K Fukudome anotou. | 2 | 2 | ||
| 4º | A Soriano em base através de walk, K Fukudome anotou, M DeRosa para a terceira, G Soto para a segunda. | 2 | 3 | ||
| 5° | A Ramirez rebateu um home run para o campo esquerdo. | 2 | 4 | ||
| 6° | A Soriano conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, M Fontenot anotou. | 2 | 5 | ||
| 6° | R Theriot conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, A Soriano anotou. | 2 | 6 | ||
| 8° | P Fielder conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, R Weeks anotou. | 3 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
MIL ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | V5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | D1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | D3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | D1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | V3 |

