Cleveland Indians em Chicago White Sox
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 102-55 | 3.20 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-13 | 1.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 3.09 |
Informações do jogo
Rate Field
21:11, 10 de setembro, 2007
Chicago, Illinois
Público: 30,126
Duração:2:53
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Paul Nauert
- Árbitro da Primeira Base - Rob Drake
- Árbitro da Segunda Base - Gerry Davis
- Árbitro da Terceira Base - Brian Gorman
Pontuações
Entrada | CLE | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | A Pierzynski eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a primeira, J Fields anotou, J Dye out na segunda base, J Thome para a terceira, J Thome anotou por erro de arremesso do shortstop J Peralta. | 0 | 2 | ||
| 5° | G Sizemore conseguiu rebatida simples para o campo centra, C Gomez anotou. | 1 | 2 | ||
| 7° | B Francisco conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, K Lofton anotou. | 2 | 2 | ||
| 7° | A Cabrera rebateu um home run para o campo esquerdo, B Francisco anotou. | 4 | 2 | ||
| 8° | C Gomez fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, V Martinez anotou, J Peralta para a terceira, K Lofton para a segunda. | 5 | 2 | ||
| 9° | A Cabrera fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, G Sizemore anotou. | 6 | 2 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
CLE ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | D2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | V5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | D5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | D6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | D4 |

