Atlanta Braves em Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 77-44 | 13.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 2.53 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 3.55 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26-21 | 3.93 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 3.79 |
Informações do jogo
Citizens Bank Park
20:05, 11 de agosto, 2007
Filadélfia, Pensilvânia
Público: 44,948
Duração:2:56
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mark Wegner
- Árbitro da Primeira Base - Mike Winters
- Árbitro da Segunda Base - Bruce Froemming
- Árbitro da Terceira Base - Brian Runge
Pontuações
Entrada | ATL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | C Jones fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, W Harris anotou. | 1 | 0 | ||
| 3º | K Johnson rebateu um home run para o campo direito, W Harris anotou. | 3 | 0 | ||
| 3º | M Teixeira conseguiu rebatida tripla para o fundo do campo centro-esquerdo, C Jones anotou. | 4 | 0 | ||
| 3º | J Rollins rebateu um home run para o campo direito. | 4 | 1 | ||
| 4º | J Francoeur rebateu um home run para o campo esquerdo. | 5 | 1 | ||
| 4º | K Johnson conseguiu rebatida simples para o campo centra, A Jones anotou, Y Escobar para a terceira. | 6 | 1 | ||
| 5° | T Iguchi conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, C Coste e C Roberson anotou, J Rollins para a terceira. | 6 | 3 | ||
| 5° | P Burrell conseguiu rebatida simples para o campo direito, J Rollins anotou, T Iguchi para a terceira. | 6 | 4 | ||
| 8° | A Jones conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-direito, J Francoeur anotou. | 7 | 4 | ||
| 8° | A Rowand rebateu um home run para o campo centro-direito. | 7 | 5 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
PHI ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 38 | 19 | .667 | - | V1 |
| Philadelphia | 29 | 27 | .518 | 8.5 | V3 |
| Washington | 29 | 28 | .509 | 9 | D1 |
| Miami | 26 | 31 | .456 | 12 | D2 |
| New York | 23 | 33 | .411 | 14.5 | V1 |

