Chicago White Sox em Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 96-67 | 3.59 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-9 | 5.19 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 2.52 |
Informações do jogo
PNC Park
20:05, 15 de junho, 2007
Pittsburgh, Pensilvânia
Público: 26,647
Duração:2:41
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Chris Guccione
- Árbitro da Primeira Base - Eric Cooper
- Árbitro da Segunda Base - Chad Fairchild
- Árbitro da Terceira Base - Mike Reilly
Pontuações
Entrada | CWS | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | A Pierzynski fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, A Gonzalez anotou. | 1 | 0 | ||
| 1º | X Nady conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-direito, J Bay e A LaRoche anotou. | 1 | 2 | ||
| 2º | J Bautista conseguiu rebatida simples para o campo direito, J Wilson anotou. | 1 | 3 | ||
| 4º | J Bautista conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, J Wilson anotou. | 1 | 4 | ||
| 9° | A Cintron em base através de walk, A Pierzynski anotou, L Terrero para a terceira, R Mackowiak para a segunda. | 2 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
PIT ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | D1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | V1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | V6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | D4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | D3 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | D1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | D1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | V2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | V2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | V2 |

