Colorado Rockies em Baltimore Orioles
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 115-74 | 4.48 |
Informações do jogo
Oriole Park at Camden Yards
14:35, 10 de junho, 2007
Baltimore, Maryland
Público: 34,784
Duração:2:58
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Tony Randazzo
- Árbitro da Primeira Base - Charlie Reliford
- Árbitro da Segunda Base - Greg Gibson
- Árbitro da Terceira Base - Larry Vanover
Pontuações
Entrada | COL | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | A Huff conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, M Tejada anotou. | 0 | 1 | ||
| 4º | R Spilborghs rebateu um home run para o campo centro-esquerdo. | 1 | 1 | ||
| 5° | R Spilborghs conseguiu rebatida simples para o campo direito, M Holliday e T Helton anotou, R Spilborghs para a segunda avançou no lançamento. | 3 | 1 | ||
| 7° | R Spilborghs rebateu um home run para o campo centra, M Holliday e T Helton anotou. | 6 | 1 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
COL ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 32 | 20 | .615 | - | V1 |
| San Diego | 31 | 20 | .608 | 0.5 | V2 |
| Arizona | 27 | 24 | .529 | 4.5 | V1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 11 | V1 |
| Colorado | 20 | 33 | .377 | 12.5 | D1 |

