Houston Astros em San Francisco Giants
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 9 | 4 | 2 | 4 | 111-76 | 3.04 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 3.27 |
Informações do jogo
Oracle Park
23:15, 22 de maio, 2007
San Francisco, Califórnia
Público: 35,134
Duração:2:14
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jim Wolf
- Árbitro da Primeira Base - Tim Tschida
- Árbitro da Segunda Base - Jim Joyce
- Árbitro da Terceira Base - Jeff Nelson
Pontuações
Entrada | HOU | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | M Loretta conseguiu rebatida tripla para o campo direito, M Lamb anotou. | 1 | 0 | ||
| 4º | C Lee conseguiu rebatida simples para o campo direito, M Loretta anotou. | 2 | 0 | ||
| 4º | R Durham fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, F Lewis anotou, R Klesko para a terceira. | 2 | 1 | ||
| 6° | R Durham conseguiu rebatida simples para o campo direito, R Klesko anotou, B Bonds para a segunda. | 2 | 2 | ||
| 6° | P Feliz conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, B Bonds e R Durham anotou, B Molina para a terceira. | 2 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
SF ganhou a série 3-0
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | D1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | D1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | V2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | V2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | V2 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | V3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | V8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | V2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | V1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | V1 |

