St. Louis Cardinals em New York Mets
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 92-52 | 9.00 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12-7 | 27.00 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15-8 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 0.00 |
Informações do jogo
Shea Stadium
21:05, 13 de outubro, 2006
Flushing, Nova York
Público: 56,349
Duração:3:58
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jim Joyce
- Árbitro da Primeira Base - Jerry Layne
- Árbitro da Segunda Base - Fieldin Culbreth
- Árbitro da Terceira Base - Jeff Kellogg
Pontuações
Entrada | STL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | C Delgado rebateu um home run para o campo centra, J Reyes e C Beltran anotou. | 0 | 3 | ||
| 2º | Y Molina conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, J Edmonds e S Spiezio anotou, J Encarnacion para a terceira. | 2 | 3 | ||
| 2º | J Reyes conseguiu rebatida simples para o campo direito, E Chavez anotou. | 2 | 4 | ||
| 3º | J Edmonds rebateu um home run para o campo centra, A Pujols anotou. | 4 | 4 | ||
| 5° | C Delgado rebateu um home run para o campo esquerdo. | 4 | 5 | ||
| 6° | P Lo Duca conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, J Reyes anotou. | 4 | 6 | ||
| 7° | S Spiezio conseguiu rebatida tripla para o fundo do campo direito, A Pujols e J Edmonds anotou. | 6 | 6 | ||
| 9° | S Taguchi rebateu um home run para o campo esquerdo. | 7 | 6 | ||
| 9° | S Spiezio conseguiu rebatida dupla para o campo direito, A Pujols anotou. | 8 | 6 | ||
| 9° | J Encarnacion conseguiu rebatida simples para o campo direito, S Spiezio anotou. | 9 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
Série empatada 1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | D1 |
| Chicago | 17 | 12 | .586 | 1.5 | D3 |
| Pittsburgh | 16 | 13 | .552 | 2.5 | D2 |
| St. Louis | 15 | 13 | .536 | 3 | V1 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | V1 |
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | V1 |
| Miami | 13 | 16 | .448 | 7 | D3 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | V2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | D1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | D3 |

