Minnesota Twins em Oakland Athletics
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 83-53 | 6.75 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 0.00 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-12 | 3.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-7 | 9.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16-10 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 0.00 |
Informações do jogo
Oakland Coliseum
17:09, 6 de outubro, 2006
Oakland, Califórnia
Público: 35,694
Duração:2:55
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mike Everitt
- Árbitro da Primeira Base - Ed Rapuano
- Árbitro da Segunda Base - Tim Tschida
- Árbitro da Terceira Base - Tony Randazzo
Pontuações
Entrada | MIN | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | E Chavez rebateu um home run para o campo direito. | 0 | 1 | ||
| 2º | M Scutaro conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, J Payton anotou. | 0 | 2 | ||
| 3º | M Bradley rebateu um home run para o campo centra, M Kotsay anotou. | 0 | 4 | ||
| 4º | T Hunter rebateu um home run para o campo esquerdo. | 1 | 4 | ||
| 6° | R White conseguiu rebatida simples para o campo direito, J Morneau anotou, T Hunter eliminado no home plate. | 2 | 4 | ||
| 7° | N Swisher em base através de walk, F Thomas anotou, E Chavez para a terceira, J Payton para a segunda. | 2 | 5 | ||
| 7° | M Scutaro conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, E Chavez, J Payton e N Swisher anotou. | 2 | 8 | ||
| 8° | J Morneau rebateu um home run para o campo direito. | 3 | 8 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
OAK ganhou a série 3-0
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | - | D3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | - | V1 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | - | D1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 4 | D1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4 | D6 |

