Kansas City Royals em Cleveland Indians
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 93-61 | 10.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-12 | 4.29 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21-15 | 4.63 | |
| 0.1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22-14 | 5.79 |
Informações do jogo
Progressive Field
20:05, 11 de agosto, 2006
Cleveland, Ohio
Público: 30,929
Duração:2:42
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Larry Young
- Árbitro da Primeira Base - Tom Hallion
- Árbitro da Segunda Base - Mike Everitt
- Árbitro da Terceira Base - Alfonso Marquez
Pontuações
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | E Brown fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, M Grudzielanek anotou, M Teahen para a terceira. | 1 | 0 | ||
| 5° | M Grudzielanek conseguiu rebatida simples para o campo centra, J Gathright anotou, D DeJesus para a terceira. | 2 | 0 | ||
| 5° | M Teahen conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, D DeJesus anotou, M Grudzielanek para a segunda. | 3 | 0 | ||
| 6° | S Choo conseguiu rebatida dupla para o campo direito, J Michaels anotou, S Choo para a terceira por erro do right fielder E Brown. | 3 | 1 | ||
| 9° | G Sizemore conseguiu rebatida tripla para o fundo do campo esquerdo, R Garko, R Vazquez e A Boone anotou. | 3 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
CLE ganhou a série 4-0
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | D1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | V1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | V6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | D4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | D3 |

